E-post til Ballangen kommune: post@ballangen.kommune.no
| Navn | Stilling |
Direkte |
Mobil | ||
| SENTRALBORD: | 76929000 | ||||
| Telefaks | 76929001 | ||||
| ORDFØRER: | |||||
| Nicklasson, Anne-Rita | Ordfører | 76929100 | 91155503 | ||
| RÅDMANNEN: | |||||
| Wiik, Svenn Ole | Rådmann | 76929101 | 41650730 | ||
| Danielsen, Einar | Rådgiver | 76929123 | 41698587 | ||
| Mentzen, Kjell Inge | Utreder | 76929102 | 90677031 | ||
| RÅDMANNENS STAB: | |||||
| Bjørnå, Per Ove | Enhetsleder | 76929105 | |||
| Aronsen, Marith | Fagansvarlig regnsk. | 76929143 | |||
| Sommerset, Henry | Fagansvarlig skatt | 76929144 | |||
| Pedersen, Solfrid | Sekretær | 76929145 | |||
| Agersborg, Grete | Fagansvarlig lønn | 76929106 | |||
| Framvik , Sonja | Sekretær | 76929107 | |||
| Fossgaard, Lars | It-konsulent | 76929104 | 97953573 | ||
| Bakke, Tommy | It-konsulent | 76929104 | 99546314 | ||
| Olsen , Siv Anne | Servicemedarbeider | 76929000 | |||
| Pedersen , Heidi | Servicemedarbeider | 76929103 | |||
| Sletteng , Marit | Servicemedarbeider | 76929150 | |||
| LANDBRUK: | |||||
| Liengen, Marit | Avdelingsleder | 76929173 | |||
| Hauge , Kjell | Permisjon frem til | 01.01.2011 | |||
| Leiros, Yngve | Servicemedarbeider | 76929163 | |||
| Lindgren, Jørun | Landbruksveileder |
76929162 |
90990128 |
||
|
|
|
|
|
||
| ENHET TEKNISK SEKTOR: | |||||
| Mathisen, Viggo | Enhetsleder | 76929180 | 48193589 | ||
| Byggesak: | |||||
| Hansen, Raymond | Byggesaksbehandler | 76929114 | 41754040 | ||
| Oppmåling: | |||||
| Karlsen, Svein Johnny | Avdelingsingeniør | 76929154 | 99566684 | ||
| Sletteng, Edgar | Oppmålingsassistent | 91154495 | |||
| Dv-avdeling: | |||||
| Sletteng , Edgar | Avdelingsleder | 76929159 | 91154495 | ||
| Sjåfjell, Odd Bjørnar | Avdelingsleder |
|
96236750 | ||
| Bruksås, Magnor |
|
|
99545717 | ||
| Rydland, Walter | |||||
| Pedersen, Rayner | 96236744 | ||||
| Krause, Wilfried | 99566683 | ||||
| Fjelldal , Trygve | Vaktmester | 76929290 | 97953596 | ||
| Johansen , Johan Roger | Vaktmester | 76929228 | 91172065 | ||
| Lindgaard , Ole Eivinn | Vaktmester | 97953567 | |||
| Løkås , Rolf Egil | Vaktmester | 97953568 | |||
| BARNEVERN: | |||||
| Lorentzen, Gro | Barnevernskonsulent | 76929108 | 99591508 | ||
| Knutsen, Mona | Barnevernskonsulent | 76929156 | 99591508 | ||
| KULTUR OG VOKSENOPPLÆRING: | |||||
| Dalsbø, Oddbjørn | Konst. enhetsleder | 76929124 | |||
|
Kultur- og musikkskole: |
|||||
| Leiros, Heidi Hvaal | Musikkskolerektor | 76929140 | |||
| Voksenopplæring: | |||||
| Telefaks | 76929199 | ||||
| Lærerrom | 76929128 | 99590562 | |||
| Bibliotek: | |||||
| Telefaks | 76929175 | ||||
| Dahl, Wanja | Biblioteksjef | 76929176 | 99540972 | ||
| Bakkehaug, Rita | Kontormedarbeider | 76929176 | |||
|
Flyktningtjenesten: |
|||||
|
Tokle, Bodil |
Flyktningkonsulent |
76929122 |
|
||
|
Ungdomsklubben: |
76929198 |
||||
| BALLANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE: | |||||
| Telefaks | 76929301 | ||||
| Sentralbord | 76929300 | ||||
| Bang, Marit | Konst. enhetsleder | 76929302 | |||
| Ballangen barneskole: | 76929313 | ||||
| Sfo: | |||||
| Tokle , Bodil | Daglig leder | 76929316 | 41641169 | ||
| KJELDEBOTN SKOLE: | |||||
| Telefaks | 76929291 | ||||
| Sentralbord | 76929290 | ||||
| Kaspersen, John | Enhetsleder | 76929290 | 99514679 | ||
| BØSTRAND SKOLE: | |||||
| Telefaks | 76929331 | ||||
| Sentralbord | 76929330 | ||||
| Kaspersen, John | Enhetsleder | 76929330 |
99514679
|
||
| BALLANGEN BARNEHAGE: | |||||
| Telefax | 76929323 | ||||
| Sentralbord | 76929320 | ||||
|
Akselsen, Mette |
Enhetsleder |
76929320 |
45601604
|
||
| Avdeling Klatremus | 76929321 | ||||
| Avdeling Labbetuss | 76929322 | ||||
| Avdeling Harepus (samlingshuset) | 41753770 | ||||
|
STOLLEN BARNEHAGE: |
|||||
| Sentralbord | 76929010 | ||||
| Beate H. Samuelsen Enhetsleder |
76929010 |
99500444 | |||
| Avd. Gulgruva | 76929014 | ||||
| Avd. Rødgruva | 76929013 | ||||
| Personalrom | 76929012 | ||||
| KJELDEBOTN BARNEHAGE: | |||||
| Sentralbord | 76929295 | ||||
| FLERBRUKSHALLEN: | |||||
| Daglig leder | 76929170 | 41785299 | |||
| Utstyrsrom skole | 76929171 | ||||
|
INSTITUSJONSTJENESTEN (BALLANGEN SYKEHJEM): |
|||||
| Telefaks | 76929221 | ||||
| Sentralbord | 76929220 | ||||
| Bolle, Geir Hugo | Enhetsleder | 76929222 | 91329300 | ||
| Bruksås, Kitt | Sekretær | 76929220 | |||
| Avdeling 1: | |||||
| Fjellstad, Hilde | Sykepleier | 76929281 | |||
| Avdeling 2: | |||||
| Sagnes, Trude | Sykepleier | 76929282 | |||
| Korttidsavdeling: | |||||
| Pettersen, Guri | Sykepleier 1 | 76929261 | |||
| Skjermet avdeling: | |||||
| Amundsen, Olena | Sykepleier 1 | 76929251 | |||
| ÅPEN OMSORG (HJEMMETJENESTEN): | |||||
| Martinussen, Eli | Enhetsleder | 76929224 | |||
| Hjemmesykepleien | 76929232 | ||||
| Pu-tjeneste: | |||||
| Sommerset, Ann-René | Fagansvarlig | 76929244 | |||
| Psykiatritjenesten: | |||||
| Solheim, Vigdis | Psykiatrikoordinator | 76929223 | |||
| HELSEETAT/LEGEKONTOR: | |||||
| Telefaks | 76929201 | ||||
| Ekspedisjon | 76929200 | ||||
| Nødtelefon | 76929210 | ||||
| Helsestasjon: | |||||
| Eksp. | 76929237 | ||||
| Finn, Nina | Helsesøster | 76929236 | |||
| Uppheim, Mona | Ungdommens helsest. | 76929242 | 97062101 | ||
| FØLGENDE HAR I TILLEGG KONTOR PÅ RÅDHUSET: | |||||
| KIRKELIG FELLESRÅD: | |||||
| Telefaks |
|
76929138 |
|
||
| Gabrielsen, Einar | Kirkeverge | 76929134 | |||
| Ingebregtsen, Jan Egil | Prest | 76929136 | 99514685 | ||
| Punsvik, Unn-Harriet | Diakon | 76929137 |
|
||
| Leiros, Grete | Sekretær | 76929135 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
| FAGFORBUNDET: | |||||
| Bakke, Jorunn | Hovedtillitsvalgt | 76929153 | 97035743 | ||
| MUSEUM NORD: | |||||
| Holtet, Terje | Prosjektansvarlig | 76929120 | 91622322 | ||