E-post til Ballangen kommune: post@ballangen.kommune.no
| Navn | Stilling | Direkte | Mobil | ||
| SENTRALBORD: | 76929000 | ||||
| Telefaks | 76929001 | ||||
| ORDFØRER: | |||||
| Nicklasson, Anne-Rita | Ordfører | 76929100 | 91155503 | ||
| RÅDMANNEN: | |||||
| Wiik, Svenn Ole | Rådmann | 76929101 | 41650730 | ||
| Danielsen, Einar | Rådgiver | 76929123 | 41698587 | ||
| Mentzen, Kjell Inge | Ass. rådmann | 76929102 | 90677031 | ||
| Hansen, Roger | HMS-koordinator | 76929140 | |||
| ENHET ØKONOMI OG STAB: | |||||
| Bjørnå, Per Ove | Enhetsleder | 76929105 | 97415404 | ||
| Aronsen, Marith | Fagansvarlig regnsk. | 76929143 | |||
| Sommerset, Henry | Fagansvarlig skatt | 76929144 | |||
| Pedersen, Solfrid | Sekretær | 76929145 | |||
| Agersborg, Grete | Fagansvarlig lønn | 76929106 | |||
| Framvik , Sonja | Sekretær | 76929107 | |||
| Fossgaard, Lars | It-konsulent | 76929104 | 97953573 | ||
| Bakke, Tommy | It-konsulent | 76929104 | 99546314 | ||
| Olsen , Siv Anne | Servicemedarbeider | 76929000 | |||
| Pedersen , Heidi | Servicemedarbeider | 76929103 | |||
| Sletteng , Marit | Servicemedarbeider | 76929150 | |||
| LANDBRUK: | |||||
| Liengen, Marit | Avdelingsleder | 76929173 | 95969837 | ||
| Hauge , Kjell | 76929162 | 95969834 | |||
| Leiros, Yngve | Servicemedarbeider | 76929163 | |||
| Lindgren, Jørun | Landbruksveileder | 76929172 | 90990128 | ||
| ENHET TEKNISKE TJENESTER: | |||||
| Mathisen, Viggo | Enhetsleder | 76929180 | 48193589 | ||
| Byggesak: | |||||
| Hansen, Raymond | Byggesaksbehandler | 76929114 | 41754040 | ||
| Oppmåling: | |||||
| Karlsen, Svein Johnny | Avdelingsingeniør | 76929154 | 99566684 | ||
| Sletteng, Edgar | Oppmålingsassistent | 76929152 | 91154495 | ||
| Dv-avdeling: | |||||
| Sletteng , Edgar | Avdelingsleder | 76929159 | 91154495 | ||
| Sjåfjell, Odd Bjørnar | Avdelingsleder | 96236750 | |||
| Bruksås, Magnor | 99545717 | ||||
| Rydland, Walter | 95042157 | ||||
| Pedersen, Rayner | 96236744 | ||||
| John Arild Hansen | 91694646 | ||||
| Larsen, Leander | 97953596 | ||||
| Johansen , Johan Roger | Vaktmester | 76929228 | 91172065 | ||
| Lindgaard , Ole Eivinn | Vaktmester | 97953567 | |||
| Løkås , Rolf Egil | Vaktmester | 97953568 | |||
| Renhold: | |||||
| Sivertsen, Bente | Renholdsleder | 76929169 | 99560515 | ||
| BARNEVERN: | |||||
| Sørdal, Marit | Barnevernskonsulent | 76929156 | 99591508 | ||
| Røeggen, Hege | 76929108 | ||||
| KULTUR OG VOKSENOPPLÆRING: | |||||
| Dalsbø, Oddbjørn | Konst. enhetsleder | 76929124 | |||
| Kultur- og musikkskole: | |||||
| Leiros, Heidi Hvaal | Musikkskolerektor | 76929140 | |||
| Voksenopplæring: | |||||
| Telefaks | 76929199 | ||||
| Kulikova, Olga | Rektor | 76929128 | |||
| Lærerrom flerbrukshall | 76929195 | ||||
| Bibliotek: | |||||
| Telefaks | 76929175 | ||||
| Dahl, Wanja | Biblioteksjef | 76929176 | |||
| Bakkehaug, Rita | Kontormedarbeider | 76929176 | |||
| Flyktningtjenesten: | |||||
|
Tokle, Bodil Johansen, Hanne-Marit |
Flyktningkonsulent Miljøarbeider |
76929122 76929196 |
|||
| Leiros, Yngve | 76929163 | ||||
| Ungdomsklubben: | |||||
| Nilsen, Charlotte | Klubbleder | 90923345 | |||
| BALLANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE: | |||||
| Telefaks | 76929301 | ||||
| Sentralbord | 76929300 | ||||
| Bang, Marit | Enhetsleder | 76929302 | |||
| Ballangen barneskole: | 76929313 | ||||
| Skolefritidsordningen: | |||||
| Storøy, Hild Anne | Daglig leder | 76929316 | 41641169 | ||
| KJELDEBOTN SKOLE: | |||||
| Telefaks | 76929291 | ||||
| Sentralbord | 76929290 | ||||
| Kaspersen, John | Enhetsleder | 76929290 | 99514679 | ||
| BØSTRAND BARNEHAGE: | |||||
| Sentralbord | 76929330 | 41753770 | |||
| Avd. Kråkebollen | 76929331 | ||||
| Avd. Krabbeklo | 76929332 | ||||
| BALLANGEN BARNEHAGE: | |||||
| Telefax | 76929323 | ||||
| Sentralbord | 76929320 | ||||
|
Akselsen, Mette |
Enhetsleder |
76929320 |
45601604
|
||
| Avdeling Klatremus | 76929321 | ||||
| Avdeling Labbetuss | 76929322 | ||||
| STOLLEN BARNEHAGE: | |||||
| Sentralbord | 76929010 | ||||
| Beate H. Samuelsen Enhetsleder |
76929010 |
99500444 | |||
| Avd. Gulgruva | 76929014 | ||||
| Avd. Rødgruva | 76929013 | ||||
| Personalrom | 76929012 | ||||
| KJELDEBOTN BARNEHAGE: | |||||
| Sentralbord | 76929295 | ||||
| FLERBRUKSHALLEN: | |||||
| Daglig leder | 76929170 | 41785299 | |||
| Utstyrsrom skole | 76929171 | ||||
|
INSTITUSJONSTJENESTEN (BALLANGEN SYKEHJEM): |
|||||
| Telefaks | 76929221 | ||||
| Sentralbord | 76929220 | ||||
| Bakke, Jorunn | Konst. enhetsleder | 76929222 | |||
| Bruksås, Kitt | Sekretær | 76929220 | |||
| Avdeling 1: | |||||
| Myklevold, Helene | Sykepleier | 76929281 | |||
| Avdeling 2: | |||||
| Myklevold, Helene | Sykepleier | 76929282 | |||
| Sykehjem 3: | |||||
| Fjellstad, Hilde | Sykepleier | 76929193 | |||
| Korttidsavdeling: | |||||
| Pettersen, Guri | Sykepleier 1 | 76929261 | |||
| Skjermet avdeling: | |||||
| Amundsen, Olena | Sykepleier 1 | 76929251 | |||
| HJEMMETJENESTEN: | |||||
| Martinussen, Eli | Enhetsleder | 76929224 | |||
| Hjemmesykepleien | 76929232 | ||||
| Pu-tjeneste: | |||||
| Sommerset, Ann-René | Fagansvarlig | 76929244 | |||
| Psykiatritjenesten: | |||||
| Solheim, Vigdis | Psykiatrikoordinator | 76929223 | |||
| HELSETJENESTEN: | |||||
| Telefaks | 76929201 | ||||
| Ekspedisjon | 76929200 | ||||
| Nødtelefon | 76929210 | ||||
| Helsestasjon: | |||||
| Eksp. | 76929237 | ||||
| Finn, Nina | Helsesøster | 76929236 | |||
| Uppheim, Mona | Ungdommens helsest. | 76929242 | 97062101 | ||
| FØLGENDE HAR I TILLEGG KONTOR PÅ RÅDHUSET: | |||||
| KIRKELIG FELLESRÅD: | |||||
| Telefaks | 76929138 | ||||
| Gabrielsen, Einar | Kirkeverge | 76929134 | |||
| Ingebretsen, Jan Egil | Prest | 76929136 | 95930114 | ||
| Punsvik, Unn-Harriet | Diakon | 76929137 | |||
| Leiros, Grete | Sekretær | 76929135 | |||
| FAGFORBUNDET: | |||||
| Anne Lundberg | Hovedtillitsvalgt | 76929153 | |||
| MUSEUM NORD: | |||||
| Holtet, Terje | Prosjektansvarlig | 76929120 | 91622322 | ||